
| 股票/代码 | 现价![]() | 涨跌幅![]() | 连续涨停数![]() | 动因 |
|---|---|---|---|---|
托伦斯 sz301583 | 174.00 | +20.00% | 1 | 次新+半导体设备|托伦斯是国内领先的精密金属零部件综合服务商,专注于半导体设备关键工艺零部件的研发、生产和销售,产品覆盖薄膜沉积、刻蚀设备等核心半导体设备,包括腔体、内衬、加热器、匀气盘、静电卡盘基体等关键零部件。 |
*ST禾信 sh688622 | 101.93 | +20.00% | 1 | ST股 | 公司拟并购标的量羲技术专注于极低温极微弱信号测量调控设备的研发、生产与销售,产品可应用于超导量子计算、表面物理研究、拓扑超导、分子量子霍尔效应、极端物性研究、高能物理研究等相关领域,下游客户为国内知名的高校、科研院所、科技型企业。 |
超卓航科 sh688237 | 65.45 | +20.00% | 1 | 核电+军工|旗下鹏华科技是一家专注军机及核工业零部件、零部件工装、及复合材料模具的设计和制造的高新技术企业,是中国航空工业集团有限公司下属主机厂及中核集团的重要供应商。 |
五洲医疗 sz301234 | 58.75 | +20.00% | 3 | 股权转让|五洲医疗公告称,公司股东黄凡及其一致行动人邹爱英、项炳义、张洪瑜及其一致行动人张樑、陈晓如、周乐翔与嘉兴汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)签署股份转让协议,合计转让802.88万股(占公司总股本11.81%),转让价格为48.53元/股,总价款3.9亿元。 |
安德利 sh605198 | 54.63 | +10.01% | 1 | PCB|安德利公告称,公司签署股权转让框架协议,公司拟以自有或自筹资金的方式收购宁波甬强科技有限公司(简称“甬强科技”)股东JIANGQI HE、QIANG YUAN、宁波源路载科技合伙企业(有限合伙)的部分股权。甬强科技主要产品为电子信息互连材料,包括覆铜板和半固化片。电子信息互连材料是制作印制电路板的核心材料。 |
艾艾精工 sh603580 | 46.30 | +10.00% | 1 | 股权转让|艾艾精工公告称,公司控股股东及实际控制人涂木林、蔡瑞美筹划的控制权变更事项取得进展。蔡瑞美与上海誉升同风金属材料科技有限公司签署股份转让协议,拟以27.62元/股转让3918.89万股(占总股本29.99%),总价款10.82亿元。同时,以本次股份转让为前提,上海誉升拟以部分要约收购方式增持1308.04万股(占总股本10.01%),要约价27.62元/股。 |
魅视科技 sz001229 | 39.18 | +9.99% | 1 | AI应用+商业航天|1.目前公司已经在视听产品中应用人工智能相关功能,如融入到业务流程的坐席人脸登录、现场恢复、坐席引导、语音指挥、隔空指挥、视频分析、数据AI识别采集等。
2.在航天领域,公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”,助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射。 |
博通集成 sh603068 | 37.02 | +10.01% | 1 | 端侧AI芯片|公司无线互连、音视频处理、高精度定位等芯片,可应用于AI耳机、智能音响、消费电子等领域。 |
长城军工 sh601606 | 32.05 | +9.99% | 2 | 军工|公司为控股型公司,主营业务均通过子公司开展,以军品业务为主,下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业,并在其对应领域占据重要地位,主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。 |
光力科技 sz300480 | 31.66 | +20.02% | 1 | 半导体+军工|1.公司主要研发、生产、销售用于半导体器件封装测试环节的精密加工设备、高性能高精度空气主轴等核心零部件和耗材(刀片等),产品主要应用于半导体后道封测领域,是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,是全球少数同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业,为客户提供个性化的划切整体解决方案。
2.公司旗下全资子公司常熟亚邦为军工配套民营企业,目前主要从事军用工程装备(舟桥)的电控系统及训练模拟器的研发、生产和销售 |
正川股份 sh603976 | 25.20 | +10.00% | 1 | 股权转让|正川股份公告称,公司控股股东正川投资拟通过协议转让方式向安景立成转让其持有的公司1512.04万股股份(占公司总股本的10%),转让总价款为2.99亿元。本次转让不涉及公司控制权变更,不会导致控股股东及实际控制人发生变化。受让方系基于对医药健康产业长期发展前景及公司内在价值的充分认可,拟通过协议转让方式受让公司股份,开展长期财务投资。 |
朗迪集团 sh603726 | 25.00 | +9.99% | 1 | 长鑫概念+机器人|1.朗迪集团通过认购宁波燕创德鑫创业投资合伙企业(有限合伙)8000万元份额,间接参与对长鑫存储的投资。
2.2025年6月30日公告,公司拟以现金方式收购宁波聚嘉新材料科技有限公司不超过20.1667%的股权。本次投资若顺利完成,将积极推动公司实现新材料板块补链强链,助力公司产品向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展。 |
至纯科技 sh603690 | 22.62 | +10.02% | 1 | 半导体设备|公司是国内主流气体化学品相关的高纯工艺系统及半导体装备的合格供应商,高纯工艺系统产品主要包括气体高纯工艺设备及系统、化学品高纯工艺设备及系统以及物料及水系统。根据公告显示,2021年新凯来向至纯科技采购金额已达3000万元。 |
中岩大地 sz003001 | 20.39 | +9.98% | 2 | 并购重组+PCB|中岩大地公告称,公司拟通过现金收购及增资方式取得深圳市鑫寰宇精工科技有限公司60%股权。标的公司是国内专注于PCB精密钻针及铣刀的专精特新企业,核心产品覆盖PCB及FPC钻针、涂层钻针、金刚石刀具及铣刀等。 |
建设工业 sz002265 | 19.34 | +10.01% | 1 | 军工机器人|公司在第十五届中国国际航空航天博览会轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等。 |
中光学 sz002189 | 19.10 | +10.02% | 1 | 军工+AI眼镜|1.中国兵器装备集团旗下上市公司,光电防务产品方面,公司专注于军用光电装备的研发、集成和生产,主要产品包括轻武器系列夜视瞄准镜(微光、红外)、坦克装甲系列观察瞄准镜等。
2.公司主要产品包括合色棱镜、TIR空气隙棱镜、手机微棱镜、功能镀膜、AR眼镜光波导等精密光学元件。 |
狮头股份 sh600539 | 18.51 | +9.98% | 1 | 并购重组+半导体|2025年3月7日公告,公司拟以发行股份及支付现金方式向王旭龙琦等14名交易对方收购杭州利珀科技100%股权,同时向上市公司实控人旗下企业募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。利珀科技深耕工业机器视觉领域十余年,掌握工业视觉经典算法、AI算法、计算成像等核心技术,自主研发可视化集成开发平台与高精密光学系统,产品覆盖光伏、显示、半导体、锂电等高端制造场景。半导体、锂电成为其第二增长曲线核心突破口,2025年度公司半导体领域实现1001.74万元。 |
长缆科技 sz002879 | 18.05 | +9.99% | 4 | 增持回购+电网设备|1.7月21日,长缆科技发布公告称,公司拟以1.8亿—2.2亿元回购股份,用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过20.50元/股。长缆科技同日公告,公司董事长俞涛计划自本公告披露之日起6个月内,按照相关法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,增持金额不低于3000万元。本次增持计划不设价格区间。
2.公司继续在电力行业进行纵向拓展,服务智能电网,成为智能采集、智能分析诊断的综合型服务提供商,形成智能电缆附件和通道综合监控两大类产品,包括配电网测温塞止头、开关柜局放监测、智能接地箱、智能套管式终端、智能测温型接头等电缆本体监控产品。 |
荣丰控股 sz000668 | 17.67 | +10.02% | 2 | 摘帽+房地产|1.*ST荣控公告称,公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意,根据《上市规则》的规定,公司股票将于2026年6月2日(星期二)开市起停牌一天,并于2026年6月3日(星期三)开市起复牌。
2.公司主营业务为房地产开发,经营模式以自主开发销售为主,曾推出国内第一个小户型楼盘,第一家运动主题社区,在业内产生较大影响。目前在建项目为长春国际金融中心。 |
爱丽家居 sh603221 | 14.00 | +9.98% | 4 | 并购重组+半导体|爱丽家居公告称,公司拟筹划以自有和自筹现金方式收购不低于武汉欧康诺电子科技股份有限公司(简称“欧康诺”或“目标公司”)股权总数的77.08%的股权,欧康诺100%股权的整体估值不超过人民币6.5亿元;收购完成后,欧康诺将成为公司控股子公司。本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组。目标公司专注于存储测试设备及测试服务领域。 |
合肥城建 sz002208 | 13.60 | +10.03% | 1 | 长鑫存储概念|公司于2020年7月13日晚公告,公司与合肥长鑫集成电路有限责任公司签订项目合作框架协议,公司拟携合肥工投工业科技发展有限公司,为长鑫集成提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务。合肥长鑫集成电路制造基地项目总投资超2200亿元,由长鑫12吋存储器晶圆制造基地、空港集成电路配套产业园、空港国际小镇组成。公司去年已通过间接参股合肥华侨城实业方式参与空港国际小镇项目建设。 |
东晶电子 sz002199 | 11.80 | +9.97% | 2 | 摘帽|东晶电子公告称,公司股票交易将自2026年7月22日开市起停牌一天,并于2026年7月23日开市起复牌。自2026年7月23日起,公司股票交易撤销退市风险警示,证券简称由“*ST东晶”变更为“东晶电子”,证券代码不变,仍为002199。 |
孚日股份 sz002083 | 11.52 | +10.03% | 2 | VC|子公司孚日新能源积极布局锂电池电解液添加剂产品,主要生产氯代碳酸乙烯酯(CEC)、碳酸亚乙烯酯(VC)粗品和电池级产品等动力锂电池上下游系列产品。 |
中光防雷 sz300414 | 11.27 | +20.02% | 1 | 军工|公司作为中国防雷领域的细分市场龙头,雷电防护产品应用于航天国防领域。 |
顺钠股份 sz000533 | 9.55 | +10.02% | 2 | IDC电力设备|面向数据中心领域,公司能够提供涵盖中压配电柜到变压器、低压一级配电柜、二级配电柜、列头柜、终端动力柜、配电箱以及配套的直流操作电源的全套配电设备解决方案。 |
东安动力 sh600178 | 9.50 | +9.95% | 1 | 汽车零部件|公司主要产品涉及汽油机、增程系列、T变速器(含DHT)等,匹配乘用车、商用车,目前无军品业务收入。 |
深物业A sz000011 | 8.26 | +9.99% | 2 | 房地产|公司经过多年发展,已形成了以房地产开发为主业,物业管理、物业租赁、出租汽车营运、餐饮服务、物流仓储、工程监理等为辅的跨行业、多元化的经营格局。 |
中电鑫龙 sz002298 | 8.10 | +10.05% | 2 | 华为算力+电网设备|1.公司与HUAWEI公司签订了战略合作协议,双方在智慧城市、大数据中心等领域进行合作,双方积极推动智慧城市、大数据中心等项目落地。
2.通过自主研发推出公司自主品牌储能户外柜和预制仓系列产品,该系列产品具有高安全性、长寿命、高集成度、易维护等特点,可用于电网的发电端、输电端,配电端及用电端。 |
太阳电缆 sz002300 | 7.10 | +10.08% | 2 | 电线电缆|公司主要以电线电缆为主营业务,公司产品主要有500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、核电站电缆、风力电缆、35~500KV海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和建筑用线、装备用电缆、数据电缆、架空线等。 |
湖南天雁 sh600698 | 6.84 | +9.97% | 2 | 军工|中国兵器装备集团旗下上市公司,公司拥有多个“全国第一”称号:第一个生产装甲车、坦克等军用大功率柴油发动机涡轮增压器、第一个研发并生产用于装甲车、坦克等冷却风机等。 |
汉缆股份 sz002498 | 6.50 | +9.98% | 2 | 电缆|公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业,公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等。 |
合百集团 sz000417 | 6.36 | +10.03% | 1 | 长鑫存储概念|公司实缴出资1.8亿元参投了合肥市国联资本股权投资基金,合肥市国联资本股权投资基金通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 |
盈方微 sz000670 | 6.34 | +10.07% | 1 | 并购重组+半导体|盈方微公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的上海肖克利100%股份,交易价格8.97亿元。并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易。上海肖克利主要从事电子元器件分销及技术服务,分销产品线覆盖东芝、罗姆、村田等全球知名品牌的功率半导体、碳化硅、光电耦合器等。 |
威派格 sh603956 | 6.31 | +9.93% | 2 | 数据中心液冷|公司发布了面向数据中心液冷领域的WDS、WDM系列立式多级离心泵等新品,系公司在流体控制领域的技术延伸。 |
新能股份 sz000595 | 6.07 | +9.96% | 3 | 绿电|旗下宁夏电投新能源主营光伏发电、风力发电及储能电站项目的投资开发和运营管理,2025年公司存量项目总装机规模67.85万千瓦。 |
凯恩股份 sz002012 | 5.73 | +9.98% | 1 | 造纸+超级电容|1.公司主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。目前,公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅,也是品种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。
2.公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。 |
美盈森 sz002303 | 4.57 | +10.12% | 1 | 军工|公司在军品方面的资质包括二级军工保密资格单位,入库供应商资质,武器装备质量管理体系认证。 |
新亚制程 sz002388 | 4.36 | +10.10% | 1 | 半导体材料|公司的底部填充胶COO602系列用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,不仅可以助力电子产品的抗跌落性,还具有一定的导热的可靠性,在产品封装解决方案中起到非常重要的作用。 |
建设机械 sh600984 | 4.00 | +9.89% | 2 | 工程机械|公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块,工程机械租赁业务主要为塔机产品租赁,工程机械制造业务主要为摊铺机、塔机等筑路机械制造。子公司庞源租赁在全国设有40多家分、子公司,已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场,是中国工程机械租赁第一品牌。 |
ST宏达 sz002211 | 3.44 | +9.90% | 1 | ST股 | 1.公司主营业务主要分为硅橡胶及其制品的加工销售、专网通信设备的加工、组装、检测及销售业务等。
2.公司目前于量子领域在产的产品有量子随机数发生器,其可基于量子物理原理产生随机数,可应用于量子通信、量子信息、传统信息安全、密码学、蒙特卡洛模拟、数值计算、随机抽样、神经网络计算等。 |
国新能源 sh600617 | 3.39 | +10.06% | 1 | 天然气|山西最大的天然气管网运营企业,管网建设方面公司在省内主要业务区域已取得绝对优势地位,省级天然气管网5000余公里,年管输涉及能力超过255亿立方米,管网覆盖全省11市104县(市、区)。 |
中锐股份 sz002374 | 3.09 | +9.96% | 1 | 债务重组|中锐股份公告称,公司子公司安顺华宇拟与安顺市西秀区林业局就安顺市西秀区生态修复综合治理一期、二期PPP项目达成债权确认及债务重组安排。双方确认应收款项合计14.25亿元,作为最终债权数额。甲方同意采用现金与资产清偿方式完成债务重组,履行期限至2028年12月31日。本次债务重组预计产生少量重组收益,增加公司归母净利润。 |

























